<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Investment Pours into Social Commerce: $90.2m in last 60 Days</title>
	<atom:link href="http://socialcommercetoday.com/investment-pours-into-social-commerce-90-2m-in-last-60-days/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://socialcommercetoday.com/investment-pours-into-social-commerce-90-2m-in-last-60-days/</link>
	<description>Trends &#38; Technologies in Social Commerce</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 02:20:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>By: Amazon als Social Commerce Verlierer &#124; Kassenzone</title>
		<link>http://socialcommercetoday.com/investment-pours-into-social-commerce-90-2m-in-last-60-days/comment-page-1/#comment-2200</link>
		<dc:creator>Amazon als Social Commerce Verlierer &#124; Kassenzone</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 19:13:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://socialcommercetoday.com/?p=2204#comment-2200</guid>
		<description>[...] Zumindest scheint Amazon damit oberflächlich die Sicht des Kapitalmarkts zu vertreten, der bei isolierten Social Commerce Investements eher zurückhaltend agiert. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Zumindest scheint Amazon damit oberflächlich die Sicht des Kapitalmarkts zu vertreten, der bei isolierten Social Commerce Investements eher zurückhaltend agiert. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jochen Krisch: Warum der neue E-Commerce attraktiv ist &#171; buchreport.blog</title>
		<link>http://socialcommercetoday.com/investment-pours-into-social-commerce-90-2m-in-last-60-days/comment-page-1/#comment-134</link>
		<dc:creator>Jochen Krisch: Warum der neue E-Commerce attraktiv ist &#171; buchreport.blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 08:07:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://socialcommercetoday.com/?p=2204#comment-134</guid>
		<description>[...] Hunderte Millionen von Dollar in derlei Konzepte investiert haben &#8211; alleine 90 Mio. Dollar in den letzten beiden Monaten?Abgesehen von einer unverkennbaren Neigung zum Hype und dem üblichen Herdentrieb, ist es der Reiz [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Hunderte Millionen von Dollar in derlei Konzepte investiert haben &#8211; alleine 90 Mio. Dollar in den letzten beiden Monaten?Abgesehen von einer unverkennbaren Neigung zum Hype und dem üblichen Herdentrieb, ist es der Reiz [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ThisNext Buys Stylehive&#8217;s Celebrity Star Dust &#124; Social Commerce Today</title>
		<link>http://socialcommercetoday.com/investment-pours-into-social-commerce-90-2m-in-last-60-days/comment-page-1/#comment-133</link>
		<dc:creator>ThisNext Buys Stylehive&#8217;s Celebrity Star Dust &#124; Social Commerce Today</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 15:08:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://socialcommercetoday.com/?p=2204#comment-133</guid>
		<description>[...] ShareSocial Shopping portal ThisNext has just snapped up rival StyleHive, a few days after securing $1.2m funding.  The celebrity fashion-led StyleHive could add some Glitterati fun to the functional but dry [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ShareSocial Shopping portal ThisNext has just snapped up rival StyleHive, a few days after securing $1.2m funding.  The celebrity fashion-led StyleHive could add some Glitterati fun to the functional but dry [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: uberVU - social comments</title>
		<link>http://socialcommercetoday.com/investment-pours-into-social-commerce-90-2m-in-last-60-days/comment-page-1/#comment-132</link>
		<dc:creator>uberVU - social comments</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 13:36:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://socialcommercetoday.com/?p=2204#comment-132</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Social comments and analytics for this post...&lt;/strong&gt;

This post was mentioned on Twitter by marsattacks: Investment Pours into Social Commerce: $90.2m in last 60 Days #socialmedia #socialcommerce http://icio.us/nsg2yl...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Social comments and analytics for this post&#8230;</strong></p>
<p>This post was mentioned on Twitter by marsattacks: Investment Pours into Social Commerce: $90.2m in last 60 Days #socialmedia #socialcommerce <a href="http://icio.us/nsg2yl.." rel="nofollow" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/icio.us/nsg2yl..?referer=');">http://icio.us/nsg2yl..</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tweets that mention Investment Pours into Social Commerce: $90.2m in last 60 Days &#124; Social Commerce Today -- Topsy.com</title>
		<link>http://socialcommercetoday.com/investment-pours-into-social-commerce-90-2m-in-last-60-days/comment-page-1/#comment-131</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Investment Pours into Social Commerce: $90.2m in last 60 Days &#124; Social Commerce Today -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 18:26:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://socialcommercetoday.com/?p=2204#comment-131</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Frederic Martinent and Paul Marsden, Thiago Nascimento. Thiago Nascimento said: Investment Pours into Social Commerce: $90.2m in last 60 Days http://bit.ly/9VNFpS [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Frederic Martinent and Paul Marsden, Thiago Nascimento. Thiago Nascimento said: Investment Pours into Social Commerce: $90.2m in last 60 Days <a href="http://bit.ly/9VNFpS" rel="nofollow" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/bit.ly/9VNFpS?referer=');">http://bit.ly/9VNFpS</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mobile commerce becomes all commerce. 5 trends blurring the lines.</title>
		<link>http://socialcommercetoday.com/investment-pours-into-social-commerce-90-2m-in-last-60-days/comment-page-1/#comment-130</link>
		<dc:creator>Mobile commerce becomes all commerce. 5 trends blurring the lines.</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 15:31:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://socialcommercetoday.com/?p=2204#comment-130</guid>
		<description>[...] social commerce to the next level. Social commerce in general is the toast of the VC’s today, over 90million invested in the last 60 days. Take a look at Blippy.com. I’ll not only tell you about a product, I’ll show you my credit card [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] social commerce to the next level. Social commerce in general is the toast of the VC’s today, over 90million invested in the last 60 days. Take a look at Blippy.com. I’ll not only tell you about a product, I’ll show you my credit card [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
